Fasaderehabiliteringen ble finansiert ved ekstraordinære innbetalinger, salg av vaskerilokalene, ENØK-tilskudd og lån finansiert over det vanlige driftsbudsjettet.
Fasaderehabiliteringen førte ikke til heving av fellesutgiftene.
Den opprinnelige finansieringsplanen ble vedtatt av årsmøtet i februar 2014, og ble fortløpende oppdatert av byggekomitéen i tråd med årsmøtevedtaket.
Årsmøtet vedtok et totalbudsjett på 22 mill. kr, inkl. en sikkerhetsmargin på 10 prosent (2 mill. kr).
Alle summer er inkl. merverdiavgift (moms).
KOSTNADER | B2 | B4 | Sum | |
---|---|---|---|---|
Rehabilitering | 10 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | Avtale Thorendal |
Tilleggsarbeid og fratrekk | 218 742 | 218 742 | 437 484 | |
Konsulent byggeledelse OBOS | 471 875 | 471 875 | 943 750 | Budsjettert i driftsbudsjettet |
SUM | 10 690 617 | 10 690 617 | 21 381 234 | |
FINANSIERING | B2 | B4 | Sum | |
Egenkapital | 1 300 000 | 1 900 000 | 3 200 000 | |
Ekstraordinær innbetaling 2014 | 600 000 | 0 | 600 000 | Juni 2014 |
Betaling for balkongdører | 319 600 | 319 600 | 639 200 | 45 dører |
Salg av vaskeri (netto fortjeneste) | 1 262 401 | 1 262 401 | 2 524 802 | Fratrukket alle kostn. |
ENØK-tilskudd Oslo kommune | 260 000 | 260 000 | 520 000 | Fått tilsagn |
Lån | 7 000 000 | 7 000 000 | 14 000 000 | |
SUM | 10 742 001 | 10 742 001 | 21 484 002 |
Fratrekk | Balkong- og vaskeridører | -438 971 kr | Endringsmelding 10 |
Fratrekk | Isolasjon tak | -65 000 kr | Endringsmelding 06 |
Fratrekk | Rigg | -41 250 kr | Endringsmelding 05 |
Tillegg | Avfallshåndtering klorparafiner vindu | 250 000 kr | Endringsmelding 13 |
Tillegg | Rehabilitering inngangsparti | 197 038 kr | Endringsmelding 20 |
Tillegg | Isolering grunnmur | 141 245 kr | Endringsmelding 02 |
Tillegg | Div. elektrikerarbeid | ca 89 758 kr | Endringsmelding 17 |
Tillegg | Asbestsanering / nye plater balkonger B4 | 84 500 kr | Endringsmelding 12 |
Tillegg | Asbestsanering / nye plater balkonger B2 | 75 000 kr | Endringsmelding 04 |
Tillegg | Maling/pussing rekkverk balkonger | 59 500 kr | Endringsmelding 03 |
Tillegg | Div. blikkenslagerarbeid | ca 23 856 kr | Endringsmelding 16 |
Tillegg | Strøm | 17 169 kr | Endringsmelding 08 |
Tillegg | Sluk på tak | ca 11 250 kr | Endringsmelding 14 |
Tillegg | Folie sykkelbodvinduer | 9 563 kr | Endringsmelding 18 |
Tillegg | Råte i tak | 9 221 kr | Endringsmelding 09 |
Tillegg | Heising stålbjelke for seksjonseier | 5 625 kr | Endringsmelding 07 |
Tillegg | Lydisolering dør søppelrom | 5 544 kr | Endringsmelding 19 |
Tillegg | Brannstige | 1 813 kr | Endringsmelding 11 |
Tillegg | Manglende rekkverk balkong | 1 625 kr | Endringsmelding 15 |
Tillegg | Balkongdører innadslående | 0 kr | Endringsmelding 01 |
Egenfinansieringen står for 35 % av budsjettet.
Gjennomsnittlig lån per seksjonseier (90 seksjoner) ble 156 000 kr.
Salg av vaskeriene
Årsmøtet vedtok å flytte vaskeriene og selge de eksisterende lokalene til leilighetsutbygging. Dette ga rene inntekter, samt at det kommer én ny seksjon i hvert sameie som betaler fellesutgifter.
Vaskeriene ble solgt for 3,01 mill. kr. Vi hadde utgifter ved salget på 89 000 kr til eiendomsmegler o.a. kostnader. Det kostet 396 000 kr å etablere nye vaskerier i kjellerene (snekker, rørlegger, elektriker, nye vaskermaskiner, tørketromler og tørkeskap).
Samlet overskudd ved salget var 2,52 mill. kr. Salget reduserte behovet for ekstraordinære innbetalinger med snaut 30 000 kr per seksjon.
ENØK-tilskudd
Oslo kommune gir ENØK-tilskudd til etterisolering. Vi fikk 520 000 kr i støtte.
Ekstraordinære innbetalinger
Årsmøtene i 2012, 2013 og 2014 har vedtatt ekstraordinære innbetalinger:
- 2012: Det ble krevd inn 1,2 mill. kr per sameie for å betale ned gamle lån.
- 2013: Det ble krevd inn 0,6 mill. kr per sameie som delfinansiering av vinduer (vinduene er hver enkelt seksjonseiers eiendom).
- 2014: Det blir krevd inn 0,6 mill. kr i Blindernveien 2 (ikke i B4). Innbetalingen vil gjøre at forskjellen i egenkapital mellom sameiene blir jevnet ut.
Det er ikke planlagt flere ekstraordinære innbetalinger. Resten av fasaderehabiliteringen vil finansieres med lån.
Lån
Det er innhentet tilbud fra OBOS Bank, Nordea, Handelsbanken, DNB, Protector m.fl. I tillegg har styret kontaktet Husbanken for å høre om det var mulig å få lån der (det var det ikke).
OBOS hadde totalt sett det beste tilbudet, med 4,5 prosent rente.