Inspeksjon av radiatorer, VVS, brannsikring m.m.

Sameiene har fått pålegg om å kontrollere VVS-opplegget i samtlige leiligheter. Det har vært svært mange skader de siste årene, og til tross for at det har blitt iverksatt omfattende tiltak for å få bukt med lekkasjeproblemene har det allerede vært to lekkasjer nå i høst.

Gjensidige har varslet oss om at forskringspremiene til sameiene kan komme til å bli doblet på grunn av de mange forsikringssakene vi har hatt de siste årene. Styret har hatt god dialog med Gjensidige, og orientert om alt vedlikeholdsarbeidet som er gjort de siste årene. Det ser ut til at vi kan unngå en veldig dramatisk økning, men Gjensidige krever at det blir gjennomført en egenkontroll, samt kontroll av styret i alle leilighetene.

Styret kommer derfor til å komme på kontroll av samtlige seksjoner. Vi ber om at én fra hver seksjon er hjemme, eller at du legger nøkkel hos en nabo (heng lapp på døra med hvem som har nøkkel) slik at vi får kontrollert hver seksjon. Samtidig som styret ser på VVS-opplegget kommer vi til å kontrollere rømningsveier m.m., som en del av styrets HMS-arbeid. Dette er første gang styret har gjort inspeksjoner i hver enkelt seksjon, vi håper at det ikke vil gjenta seg!

Vi ber om at hver seksjonseier fyller ut egenkontrollskjema før styret kommer slik at kontrollen kan gå så raskt som mulig. Dersom du legger nøkkel hos en nabo må du legge skjemaet på en lett synlig plass i leiligheten.

Dersom det er feil eller mangler kommer styret til å gi pålegg om utbedringer, i samsvar med §20 i eierseksjonsloven.

Dersom du finner feil eller mangler selv (før styret kommer på kontroll) er det aller best om du får disse feilene utbedret før styret kommer. Hertzberg Varmeteknikk, tlf 22 14 35 03, er sameienes faste rørlegger, men du kan selvsagt velge andre rørleggere om du ønsker det.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte styret.

Inspeksjonen har blitt utsatt. Tabellen viser de nye og korrekte tidspunktene.

Blokk Etasje Seksjons-
nr.
Tidspunkt Kontaktperson i styret
B2 1. etg 1 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Christian Salvesen
B2 1. etg 2 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Christian Salvesen
B2 1. etg 3 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Christian Salvesen
B2 1. etg 4 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Christian Salvesen
B2 2. etg 5 torsdag 6. desember mellom kl 18 og 22 Erik Bolstad
B2 2. etg 6 tirsdag 4. desember mellom kl 18 og 22 Erik Bolstad
B2 2. etg 7 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Sivert Amundsen
B2 2. etg 8 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Christian Salvesen
B2 3. etg 9 torsdag 6. desember mellom kl 18 og 22 Erik Bolstad
B2 3. etg 10 tirsdag 4. desember mellom kl 18 og 22 Erik Bolstad
B2 3. etg 11 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Sivert Amundsen
B2 3. etg 12 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Christian Salvesen
B2 4. etg 13 torsdag 6. desember mellom kl 18 og 22 Erik Bolstad
B2 4. etg 14 tirsdag 4. desember mellom kl 18 og 22 Erik Bolstad
B2 4. etg 15 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Sivert Amundsen
B2 4. etg 16 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Christian Salvesen
B2 5. etg 17 torsdag 6. desember mellom kl 18 og 22 Erik Bolstad
B2 5. etg 18 tirsdag 4. desember mellom kl 18 og 22 Erik Bolstad
B2 5. etg 19 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Sivert Amundsen
B2 5. etg 20 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Christian Salvesen
B2 6. etg 21 torsdag 6. desember mellom kl 18 og 22 Erik Bolstad
B2 6. etg 22 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Sivert Amundsen
B2 6. etg 23 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Sivert Amundsen
B2 6. etg 24 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Christian Salvesen
B2 7. etg 25 torsdag 6. desember mellom kl 18 og 22 Erik Bolstad
B2 7. etg 26 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Sivert Amundsen
B2 7. etg 27 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Sivert Amundsen
B2 7. etg 28 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Christian Salvesen
B2 8. etg 29 torsdag 6. desember mellom kl 18 og 22 Erik Bolstad
B2 8. etg 30 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Sivert Amundsen
B2 8. etg 31 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Sivert Amundsen
B2 8. etg 32 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Christian Salvesen
B2 9. etg 33 tirsdag 4. desember mellom kl 18 og 22 Erik Bolstad
B2 9. etg 34 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Sivert Amundsen
B2 9. etg 35 tirsdag 11. desember mellom kl 18 og 22 Vegard Strand
B2 9. etg 36 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Christian Salvesen
B2 10. etg 37 tirsdag 4. desember mellom kl 18 og 22 Erik Bolstad
B2 10. etg 38 torsdag 6. desember mellom kl 18 og 22 Erik Bolstad
B2 10. etg 39 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Sivert Amundsen
B2 10. etg 40 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Sivert Amundsen
B2 11. etg 41 tirsdag 4. desember mellom kl 18 og 22 Erik Bolstad
B2 11. etg 42 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Sivert Amundsen
B2 11. etg 43 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Christian Salvesen
B2 11. etg 44 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Christian Salvesen
B4 1. etg 1 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Vegard Strand
B4 1. etg 2 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Vegard Strand
B4 1. etg 43 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Vegard Strand
B4 1. etg 44 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Vegard Strand
B4 2. etg 3 torsdag 6. desember mellom kl 18 og 22 Anine Terland
B4 2. etg 4 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Anine Terland
B4 2. etg 5 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Anne M. Halvorsen
B4 2. etg 6 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Vegard Strand
B4 3. etg 7 torsdag 6. desember mellom kl 18 og 22 Anine Terland
B4 3. etg 8 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Anine Terland
B4 3. etg 9 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Anne M. Halvorsen
B4 3. etg 10 mandag 10. desember mellom kl 18 og 22 Vegard Strand
B4 4. etg 11 torsdag 6. desember mellom kl 18 og 22 Anine Terland
B4 4. etg 12 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Anine Terland
B4 4. etg 13 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Anne M. Halvorsen
B4 4. etg 14 mandag 10. desember mellom kl 18 og 22 Vegard Strand
B4 5. etg 15 torsdag 6. desember mellom kl 18 og 22 Anine Terland
B4 5. etg 16 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Anine Terland
B4 5. etg 17 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Anne M. Halvorsen
B4 5. etg 18 mandag 10. desember mellom kl 18 og 22 Vegard Strand
B4 6. etg 19 torsdag 6. desember mellom kl 18 og 22 Anine Terland
B4 6. etg 20 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Anine Terland
B4 6. etg 21 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Anne M. Halvorsen
B4 6. etg 22 mandag 10. desember mellom kl 18 og 22 Vegard Strand
B4 7. etg 23 torsdag 6. desember mellom kl 18 og 22 Anine Terland
B4 7. etg 24 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Anne M. Halvorsen
B4 7. etg 25 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Anne M. Halvorsen
B4 7. etg 26 mandag 10. desember mellom kl 18 og 22 Vegard Strand
B4 8. etg 27 torsdag 6. desember mellom kl 18 og 22 Anine Terland
B4 8. etg 28 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Anne M. Halvorsen
B4 8. etg 29 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Anne M. Halvorsen
B4 8. etg 30 tirsdag 11. desember mellom kl 18 og 22 Vegard Strand
B4 9. etg 31 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Anine Terland
B4 9. etg 32 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Anne M. Halvorsen
B4 9. etg 33 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Anne M. Halvorsen
B4 9. etg 34 tirsdag 11. desember mellom kl 18 og 22 Vegard Strand
B4 10. etg 35 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Anine Terland
B4 10. etg 36 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Anne M. Halvorsen
B4 10. etg 37 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Anne M. Halvorsen
B4 10. etg 38 tirsdag 11. desember mellom kl 18 og 22 Vegard Strand
B4 11. etg 39 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Anine Terland
B4 11. etg 40 mandag 3. desember mellom kl 18 og 22 Anne M. Halvorsen
B4 11. etg 41 onsdag 5. desember mellom kl 18 og 22 Anne M. Halvorsen
B4 11. etg 42 tirsdag 11. desember mellom kl 18 og 22 Vegard Strand

blindernveien.no ble sist oppdatert 18.8.2022.