Tidspunkt for montering av røykdetektorer i hver leilighet

Troll Sikkerhet skal montere røykdetektorer i hver leilighet, koplet til det nye felles brannvarslingsanlegget.

Les mer om brannvarslingsanlegget og detektorene.

I lista nedenfor ser du tidspunkter for når arbeidet skal utføres i hver leilighet.

Du må enten:

  • Være hjemme på tidspunktet som er angitt i oversikten.
  • Levere nøkkel til en nabo som skal være hjemme.
  • Legge nøkkel i styrepostkassen (senest to dager før arbeidet skal utføres), tydelig merket med navn og leilighet.

Dersom tidspunktet absolutt ikke passer kan du kontakte Troll Sikkerhet direkte: Henning Andersen, tlf 950 68 606, henning-andersen@securitas-direct.no.

Blokk Etasje Seksjon Bolignr Dato Klokkeslett
B2 1. etg 1 H0102 mandag 30.01.2012 ca kl 08:00
B2 1. etg 2 H0103 mandag 30.01.2012 ca kl 10:00
B2 1. etg 3 H0101 mandag 30.01.2012 ca kl 12:00
B2 1. etg 4 H0104 mandag 30.01.2012 ca kl 14:00
B2 2. etg 5 H0201 tirsdag 31.01.2012 ca kl 08:00
B2 2. etg 6 H0202 tirsdag 31.01.2012 ca kl 10:00
B2 2. etg 7 H0204 tirsdag 31.01.2012 ca kl 12:00
B2 2. etg 8 H0203 tirsdag 31.01.2012 ca kl 14:00
B2 3. etg 9 H0301 onsdag 01.02.2012 ca kl 08:00
B2 3. etg 10 H0302 onsdag 01.02.2012 ca kl 10:00
B2 3. etg 11 H0304 onsdag 01.02.2012 ca kl 12:00
B2 3. etg 12 H0303 onsdag 01.02.2012 ca kl 14:00
B2 4. etg 13 H0401 torsdag 02.02.2012 ca kl 08:00
B2 4. etg 14 H0402 torsdag 02.02.2012 ca kl 10:00
B2 4. etg 15 H0404 torsdag 02.02.2012 ca kl 12:00
B2 4. etg 16 H0403 torsdag 02.02.2012 ca kl 14:00
B2 5. etg 17 H0501 fredag 03.02.2012 ca kl 08:00
B2 5. etg 18 H0502 fredag 03.02.2012 ca kl 10:00
B2 5. etg 19 H0504 fredag 03.02.2012 ca kl 12:00
B2 5. etg 20 H0503 fredag 03.02.2012 ca kl 14:00
B2 6. etg 21 H0601 mandag 06.02.2012 ca kl 08:00
B2 6. etg 22 H0602 mandag 06.02.2012 ca kl 10:00
B2 6. etg 23 H0604 mandag 06.02.2012 ca kl 12:00
B2 6. etg 24 H0603 mandag 06.02.2012 ca kl 14:00
B2 7. etg 25 H0701 tirsdag 07.02.2012 ca kl 08:00
B2 7. etg 26 H0702 tirsdag 07.02.2012 ca kl 10:00
B2 7. etg 27 H0704 tirsdag 07.02.2012 ca kl 12:00
B2 7. etg 28 H0703 tirsdag 07.02.2012 ca kl 14:00
B2 8. etg 29 H0801 onsdag 08.02.2012 ca kl 08:00
B2 8. etg 30 H0802 onsdag 08.02.2012 ca kl 10:00
B2 8. etg 31 H0804 onsdag 08.02.2012 ca kl 12:00
B2 8. etg 32 H0803 onsdag 08.02.2012 ca kl 14:00
B2 9. etg 33 H0901 torsdag 09.02.2012 ca kl 08:00
B2 9. etg 34 H0902 torsdag 09.02.2012 ca kl 10:00
B2 9. etg 35 H0904 torsdag 09.02.2012 ca kl 12:00
B2 9. etg 36 H0903 torsdag 09.02.2012 ca kl 14:00
B2 10. etg 37 H1001 fredag 10.02.2012 ca kl 08:00
B2 10. etg 38 H1002 fredag 10.02.2012 ca kl 10:00
B2 10. etg 39 H1004 fredag 10.02.2012 ca kl 12:00
B2 10. etg 40 H1003 fredag 10.02.2012 ca kl 14:00
B2 11. etg 41 H1101 mandag 13.02.2012 ca kl 08:00
B2 11. etg 42 H1102 mandag 13.02.2012 ca kl 10:00
B2 11. etg 43 H1104 mandag 13.02.2012 ca kl 12:00
B2 11. etg 44 H1103 mandag 13.02.2012 ca kl 14:00
B4 1. etg 1 H0102 tirsdag 14.02.2012 ca kl 08:00
B4 1. etg 2 H0101 tirsdag 14.02.2012 ca kl 10:00
B4 1. etg 43 H0103 tirsdag 14.02.2012 ca kl 12:00
B4 1. etg 44 H0104 tirsdag 14.02.2012 ca kl 14:00
B4 2. etg 3 H0201 onsdag 15.02.2012 ca kl 08:00
B4 2. etg 4 H0202 onsdag 15.02.2012 ca kl 10:00
B4 2. etg 5 H0204 onsdag 15.02.2012 ca kl 12:00
B4 2. etg 6 H0203 onsdag 15.02.2012 ca kl 14:00
B4 3. etg 7 H0301 torsdag 16.02.2012 ca kl 08:00
B4 3. etg 8 H0302 torsdag 16.02.2012 ca kl 10:00
B4 3. etg 9 H0304 torsdag 16.02.2012 ca kl 12:00
B4 3. etg 10 H0303 torsdag 16.02.2012 ca kl 14:00
B4 4. etg 11 H0401 fredag 17.02.2012 ca kl 08:00
B4 4. etg 12 H0402 fredag 17.02.2012 ca kl 10:00
B4 4. etg 13 H0404 fredag 17.02.2012 ca kl 12:00
B4 4. etg 14 H0403 fredag 17.02.2012 ca kl 14:00
B4 5. etg 15 H0501 mandag 20.02.2012 ca kl 08:00
B4 5. etg 16 H0502 mandag 20.02.2012 ca kl 10:00
B4 5. etg 17 H0504 mandag 20.02.2012 ca kl 12:00
B4 5. etg 18 H0503 mandag 20.02.2012 ca kl 14:00
B4 6. etg 19 H0601 tirsdag 21.02.2012 ca kl 08:00
B4 6. etg 20 H0602 tirsdag 21.02.2012 ca kl 10:00
B4 6. etg 21 H0604 tirsdag 21.02.2012 ca kl 12:00
B4 6. etg 22 H0603 tirsdag 21.02.2012 ca kl 14:00
B4 7. etg 23 H0701 onsdag 22.02.2012 ca kl 08:00
B4 7. etg 24 H0702 onsdag 22.02.2012 ca kl 10:00
B4 7. etg 25 H0704 onsdag 22.02.2012 ca kl 12:00
B4 7. etg 26 H0703 onsdag 22.02.2012 ca kl 14:00
B4 8. etg 27 H0801 torsdag 23.02.2012 ca kl 08:00
B4 8. etg 28 H0802 torsdag 23.02.2012 ca kl 10:00
B4 8. etg 29 H0804 torsdag 23.02.2012 ca kl 12:00
B4 8. etg 30 H0803 torsdag 23.02.2012 ca kl 14:00
B4 9. etg 31 H0901 fredag 24.02.2012 ca kl 08:00
B4 9. etg 32 H0902 fredag 24.02.2012 ca kl 10:00
B4 9. etg 33 H0904 fredag 24.02.2012 ca kl 12:00
B4 9. etg 34 H0903 fredag 24.02.2012 ca kl 14:00
B4 10. etg 35 H1001 mandag 27.02.2012 ca kl 08:00
B4 10. etg 36 H1002 mandag 27.02.2012 ca kl 10:00
B4 10. etg 37 H1004 mandag 27.02.2012 ca kl 12:00
B4 10. etg 38 H1003 mandag 27.02.2012 ca kl 14:00
B4 11. etg 39 H1101 tirsdag 28.02.2012 ca kl 08:00
B4 11. etg 40 H1102 tirsdag 28.02.2012 ca kl 10:00
B4 11. etg 41 H1104 tirsdag 28.02.2012 ca kl 12:00
B4 11. etg 42 H1103 tirsdag 28.02.2012 ca kl 14:00

blindernveien.no ble sist oppdatert 18.8.2022.