Endrede seksjonsnummer

Sameiet Blindernveien 2 og Sameiet Blindernveien 4 ble slått sammen til Sameiet Blindernveien 2 og 4 ved årsskiftet 2015/2016. 

Alt om sammenslåingen.

Alle seksjonene i Blindernveien 2 og 4 har nå samme gårds- og bruksnummer: 46/88 (Blindernveien 4 hadde tidligere 46/90).

Sameiets organisasjonsnummer er 977 182 425 (Blindernveien 4 hadde tidligere 977 182 379).

Seksjonene i Blindernveien 2 beholdt sitt gamle seksjonsnummer.

Seksjonene i Blindernveien 4 fikk nye seksjonsnummer. Se nedenfor.

I det sammenslåtte Sameiet Blindernveien 2 og 4 ligger seksjon 1–45 i Blindernveien 2 og seksjon 46–90 i Blindernveien 4.

Nye seksjonsnummer i Blindernveien 4
Etasje Nytt seksjons­nummer Gammelt seksjons­nummer Bolig­nummer Brutto­areal
1 46 2 H0101 22 m²
1 47 1 H0102 47 m²
1 48 43 H0103 55 m²
1 49 44 H0104 18 m²
1 50 45 H0105 44 m²
2 51 3 H0201 78 m²
2 52 4 H0202 78 m²
2 53 6 H0203 65 m²
2 54 5 H0204 65 m²
3 55 7 H0301 78 m²
3 56 8 H0302 78 m²
3 57 10 H0303 65 m²
3 58 9 H0304 65 m²
4 59 11 H0401 78 m²
4 60 12 H0402 78 m²
4 61 14 H0403 65 m²
4 62 13 H0404 65 m²
5 63 15 H0501 78 m²
5 64 16 H0502 78 m²
5 65 18 H0503 65 m²
5 66 17 H0504 65 m²
6 67 19 H0601 78 m²
6 68 20 H0602 78 m²
6 69 22 H0603 65 m²
6 70 21 H0604 65 m²
7 71 23 H0701 78 m²
7 72 24 H0702 78 m²
7 73 26 H0703 65 m²
7 74 25 H0704 65 m²
8 75 27 H0801 78 m²
8 76 28 H0802 78 m²
8 77 30 H0803 65 m²
8 78 29 H0804 65 m²
9 79 31 H0901 78 m²
9 80 32 H0902 78 m²
9 81 34 H0903 65 m²
9 82 33 H0904 65 m²
10 83 35 H1001 78 m²
10 84 36 H1002 78 m²
10 85 38 H1003 65 m²
10 86 37 H1004 65 m²
11 87 39 H1101 78 m²
11 88 40 H1102 78 m²
11 89 42 H1103 53 m²
11 90 41 H1104 53 m²

Publisert 5.2.2016 av Erik Bolstad.
Sist oppdatert 5.2.2016 av Erik Bolstad.

blindernveien.no ble sist oppdatert 18.8.2022.