Lista nedenfor er sortert etter etasje og seksjonsnummer.
B2 = Blindernveien 2: Gårdsnr 46, bruksnr 88.
B4 = Blindernveien 4: Gårdsnr 46, bruksnr 90.
Arealene ble målt opp av takstmann Birger Olsen i 2010.
Hvert sameie består av 44 seksjoner. Summen av andeler i hvert sameie er 36.298.
| Sam- eie | Etg | Seksj.- nr | Bolig- nr | Ringe- klokke | Andel | Areal | Målernr. strøm | Konto Ista | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-rom | BRA | BTA | ||||||||
| B2 | 1 | 1 | H0102 | 1 | 470 | 46 m² | 47 m² | 52 m² | 760354 | 2.0 |
| B2 | 1 | 2 | H0103 | 2 | 560 | 56 m² | 59 m² | 65 m² | 760352 | 3.0 |
| B2 | 1 | 3 | H0101 | 3 | 310 | 22 m² | 22 m² | 24 m² | 760357 | 1.0 |
| B2 | 1 | 4 | H0104 | 4 | 220 | 18 m² | 18 m² | 19 m² | 760353 | 4.0 |
| B2 | 2 | 5 | H0201 | 5 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 760351 | 8.0 |
| B2 | 2 | 6 | H0202 | 6 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 760359 | 5.0 |
| B2 | 2 | 7 | H0204 | 7 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 760350 | 7.0 |
| B2 | 2 | 8 | H0203 | 8 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 760358 | 6.0 |
| B2 | 3 | 9 | H0301 | 9 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 760148 | 12.0 |
| B2 | 3 | 10 | H0302 | 10 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 760144 | 9.0 |
| B2 | 3 | 11 | H0304 | 11 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 760355 | 11.0 |
| B2 | 3 | 12 | H0303 | 12 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 760149 | 10.0 |
| B2 | 4 | 13 | H0401 | 13 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 760316 | 16.0 |
| B2 | 4 | 14 | H0402 | 14 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 525860 | 13.0 |
| B2 | 4 | 15 | H0404 | 15 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 525082 | 15.0 |
| B2 | 4 | 16 | H0403 | 16 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 760314 | 14.0 |
| B2 | 5 | 17 | H0501 | 17 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 754653 | 20.0 |
| B2 | 5 | 18 | H0502 | 18 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 754654 | 17.0 |
| B2 | 5 | 19 | H0504 | 19 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 754656 | 19.0 |
| B2 | 5 | 20 | H0503 | 20 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 754655 | 18.0 |
| B2 | 6 | 21 | H0601 | 21 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 760423 | 24.0 |
| B2 | 6 | 22 | H0602 | 22 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 733002 | 21.0 |
| B2 | 6 | 23 | H0604 | 23 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 760422 | 23.0 |
| B2 | 6 | 24 | H0603 | 24 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 760426 | 22.0 |
| B2 | 7 | 25 | H0701 | 25 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 760424 | 28.0 |
| B2 | 7 | 26 | H0702 | 26 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 525373 | 25.0 |
| B2 | 7 | 27 | H0704 | 27 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 760408 | 27.0 |
| B2 | 7 | 28 | H0703 | 28 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 760420 | 26.0 |
| B2 | 8 | 29 | H0801 | 29 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 541801 | 32.0 |
| B2 | 8 | 30 | H0802 | 30 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 541801 | 29.0 |
| B2 | 8 | 31 | H0804 | 31 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 545094 | 31.0 |
| B2 | 8 | 32 | H0803 | 32 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 541416 | 30.0 |
| B2 | 9 | 33 | H0901 | 33 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 544779 | 36.0 |
| B2 | 9 | 34 | H0902 | 34 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 543393 | 33.0 |
| B2 | 9 | 35 | H0904 | 35 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 541684 | 35.0 |
| B2 | 9 | 36 | H0903 | 36 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 10004527 | 34.0 |
| B2 | 10 | 37 | H1001 | 37 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 541730 | 40.0 |
| B2 | 10 | 38 | H1002 | 38 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 541721 | 37.0 |
| B2 | 10 | 39 | H1004 | 39 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 873125 | 39.0 |
| B2 | 10 | 40 | H1003 | 40 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 541723 | 38.0 |
| B2 | 11 | 41 | H1101 | 41 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 760429 | 44.0 |
| B2 | 11 | 42 | H1102 | 42 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 759689 | 41.0 |
| B2 | 11 | 43 | H1104 | 43 | 654 | 53 m² | 53 m² | 58 m² | 754650 | 43.0 |
| B2 | 11 | 44 | H1103 | 44 | 654 | 53 m² | 53 m² | 58 m² | 759686 | 42.0 |
| B4 | 1 | 1 | H0102 | 1 | 470 | 46 m² | 47 m² | 52 m² | 759538 | 2.0 |
| B4 | 1 | 2 | H0101 | 3 | 310 | 22 m² | 22 m² | 24 m² | 759532 | 1.0 |
| B4 | 1 | 43 | H0103 | 2 | 560 | 54 m² | 55 m² | 61 m² | 759542 | 3.0 |
| B4 | 1 | 44 | H0104 | 4 | 220 | 18 m² | 18 m² | 19 m² | 759536 | 4.0 |
| B4 | 2 | 3 | H0201 | 5 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 759535 | 8.0 |
| B4 | 2 | 4 | H0202 | 6 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 759537 | 5.0 |
| B4 | 2 | 5 | H0204 | 7 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 759533 | 7.0 |
| B4 | 2 | 6 | H0203 | 8 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 759534 | 6.0 |
| B4 | 3 | 7 | H0301 | 9 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 759531 | 12.0 |
| B4 | 3 | 8 | H0302 | 10 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 759527 | 9.0 |
| B4 | 3 | 9 | H0304 | 11 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 759530 | 11.0 |
| B4 | 3 | 10 | H0303 | 12 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 759539 | 10.0 |
| B4 | 4 | 11 | H0401 | 13 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 1000217121 | 16.0 |
| B4 | 4 | 12 | H0402 | 14 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 759861 | 13.0 |
| B4 | 4 | 13 | H0404 | 15 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 759856 | 15.0 |
| B4 | 4 | 14 | H0403 | 16 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 759858 | 14.0 |
| B4 | 5 | 15 | H0501 | 17 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 759853 | 20.0 |
| B4 | 5 | 16 | H0502 | 18 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 759865 | 17.0 |
| B4 | 5 | 17 | H0504 | 19 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 759851 | 19.0 |
| B4 | 5 | 18 | H0503 | 20 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 759850 | 18.0 |
| B4 | 6 | 19 | H0601 | 21 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 759855 | 24.0 |
| B4 | 6 | 20 | H0602 | 22 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 759854 | 21.0 |
| B4 | 6 | 21 | H0604 | 23 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 759857 | 23.0 |
| B4 | 6 | 22 | H0603 | 24 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 759852 | 22.0 |
| B4 | 7 | 23 | H0701 | 25 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 759469 | 28.0 |
| B4 | 7 | 24 | H0702 | 26 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 759468 | 25.0 |
| B4 | 7 | 25 | H0704 | 27 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 759945 | 27.0 |
| B4 | 7 | 26 | H0703 | 28 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 759946 | 26.0 |
| B4 | 8 | 27 | H0801 | 29 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 759940 | 32.0 |
| B4 | 8 | 28 | H0802 | 30 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 759944 | 29.0 |
| B4 | 8 | 29 | H0804 | 31 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 759482 | 31.0 |
| B4 | 8 | 30 | H0803 | 32 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 759461 | 30.0 |
| B4 | 9 | 31 | H0901 | 33 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 759464 | 36.0 |
| B4 | 9 | 32 | H0902 | 34 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 759465 | 33.0 |
| B4 | 9 | 33 | H0904 | 35 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 759466 | 35.0 |
| B4 | 9 | 34 | H0903 | 36 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 759460 | 34.0 |
| B4 | 10 | 35 | H1001 | 37 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 760370 | 40.0 |
| B4 | 10 | 36 | H1002 | 38 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 760383 | 37.0 |
| B4 | 10 | 37 | H1004 | 39 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 760375 | 39.0 |
| B4 | 10 | 38 | H1003 | 40 | 815 | 64 m² | 65 m² | 72 m² | 760385 | 38.0 |
| B4 | 11 | 39 | H1101 | 41 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 760852 | 44.0 |
| B4 | 11 | 40 | H1102 | 42 | 938 | 77 m² | 78 m² | 86 m² | 760851 | 41.0 |
| B4 | 11 | 41 | H1104 | 43 | 654 | 53 m² | 53 m² | 58 m² | 760853 | 43.0 |
| B4 | 11 | 42 | H1103 | 44 | 654 | 53 m² | 53 m² | 58 m² | 760850 | 42.0 |
