Hver leilighet disponerer én vanlig kjellerbod og én matbod i kjelleren.
I Blindernveien 4 har enkelte seksjonseiere også frysebokser i kjelleren. Fryseboksene er avviklet i B2, og vil avvikles i B4 når anlegget slutter å fungere (det synger på siste verset).
| Sameie | Etasje | Seksjonsnr. | Bolignr. | Kjellerbod | Matbod | Fryseboks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blindernveien 2 | 1. etg | 1 | H0102 | 16 | 16 | |
| Blindernveien 2 | 1. etg | 2 | H0103 | 6 | 31 | |
| Blindernveien 2 | 1. etg | 3 | H0101 | 24 | 18 | |
| Blindernveien 2 | 1. etg | 4 | H0104 | 22 | 42 | |
| Blindernveien 2 | 2. etg | 5 | H0201 | 32 | 32 | |
| Blindernveien 2 | 2. etg | 6 | H0202 | 36 | 38 | |
| Blindernveien 2 | 2. etg | 7 | H0204 | 35 | 25 | |
| Blindernveien 2 | 2. etg | 8 | H0203 | 33 | 23 | |
| Blindernveien 2 | 3. etg | 9 | H0301 | 27 | 5 | |
| Blindernveien 2 | 3. etg | 10 | H0302 | 34 | 34 | |
| Blindernveien 2 | 3. etg | 11 | H0304 | 42 | 27 | |
| Blindernveien 2 | 3. etg | 12 | H0303 | 41 | 41 | |
| Blindernveien 2 | 4. etg | 13 | H0401 | 5 | 37 | |
| Blindernveien 2 | 4. etg | 14 | H0402 | 29 | 12 | |
| Blindernveien 2 | 4. etg | 15 | H0404 | 9 | 9 | |
| Blindernveien 2 | 4. etg | 16 | H0403 | 4 | 4 | |
| Blindernveien 2 | 5. etg | 17 | H0501 | 44 | 44 | |
| Blindernveien 2 | 5. etg | 18 | H0502 | 18 | 17 | |
| Blindernveien 2 | 5. etg | 19 | H0504 | 0 | 6 | |
| Blindernveien 2 | 5. etg | 20 | H0503 | 39 | 39 | |
| Blindernveien 2 | 6. etg | 21 | H0601 | 8 | 8 | |
| Blindernveien 2 | 6. etg | 22 | H0602 | 25 | 36 | |
| Blindernveien 2 | 6. etg | 23 | H0604 | 28 | 28 | |
| Blindernveien 2 | 6. etg | 24 | H0603 | 14 | 14 | |
| Blindernveien 2 | 7. etg | 25 | H0701 | 7 | 7 | |
| Blindernveien 2 | 7. etg | 26 | H0702 | 43 | 43 | |
| Blindernveien 2 | 7. etg | 27 | H0704 | 3 | 3 | |
| Blindernveien 2 | 7. etg | 28 | H0703 | 20 | 20 | |
| Blindernveien 2 | 8. etg | 29 | H0801 | 11 | 19 | |
| Blindernveien 2 | 8. etg | 30 | H0802 | 17 | 26 | |
| Blindernveien 2 | 8. etg | 31 | H0804 | 23 | 13 | |
| Blindernveien 2 | 8. etg | 32 | H0803 | 26 | 22 | |
| Blindernveien 2 | 9. etg | 33 | H0901 | 31 | 11 | |
| Blindernveien 2 | 9. etg | 34 | H0902 | 13 | 35 | |
| Blindernveien 2 | 9. etg | 35 | H0904 | 15 | 15 | |
| Blindernveien 2 | 9. etg | 36 | H0903 | 21 | 21 | |
| Blindernveien 2 | 10. etg | 37 | H1001 | 30 | 30 | |
| Blindernveien 2 | 10. etg | 38 | H1002 | 10 | 10 | |
| Blindernveien 2 | 10. etg | 39 | H1004 | 12 | 33 | |
| Blindernveien 2 | 10. etg | 40 | H1003 | 19 | 24 | |
| Blindernveien 2 | 11. etg | 41 | H1101 | 38 | 1 | |
| Blindernveien 2 | 11. etg | 42 | H1102 | 2 | 2 | |
| Blindernveien 2 | 11. etg | 43 | H1104 | 40 | 40 | |
| Blindernveien 2 | 11. etg | 44 | H1103 | 37 | 29 | |
| Blindernveien 4 | 1. etg | 1 | H0102 | 40 | 40 | |
| Blindernveien 4 | 1. etg | 2 | H0101 | 24 | 14 | |
| Blindernveien 4 | 1. etg | 43 | H0103 | 13 | 24 | |
| Blindernveien 4 | 1. etg | 44 | H0104 | 22 | 12 | |
| Blindernveien 4 | 2. etg | 3 | H0201 | 14 | 36 | 10 |
| Blindernveien 4 | 2. etg | 4 | H0202 | 9 | 26 | 22 |
| Blindernveien 4 | 2. etg | 5 | H0204 | 42 | 25 | 7 |
| Blindernveien 4 | 2. etg | 6 | H0203 | 41 | 1 | 3 |
| Blindernveien 4 | 3. etg | 7 | H0301 | 31 | 31 | 20 |
| Blindernveien 4 | 3. etg | 8 | H0302 | 8 | 8 | 23 |
| Blindernveien 4 | 3. etg | 9 | H0304 | 43 | 32 | 11 |
| Blindernveien 4 | 3. etg | 10 | H0303 | 4 | 4 | 13 |
| Blindernveien 4 | 4. etg | 11 | H0401 | 34 | 34 | 17 |
| Blindernveien 4 | 4. etg | 12 | H0402 | 44 | 44 | 8 |
| Blindernveien 4 | 4. etg | 13 | H0404 | 19 | 19 | |
| Blindernveien 4 | 4. etg | 14 | H0403 | 20 | 6 | S4 |
| Blindernveien 4 | 5. etg | 15 | H0501 | 25 | 22 | |
| Blindernveien 4 | 5. etg | 16 | H0502 | 17 | 17 | S1 |
| Blindernveien 4 | 5. etg | 17 | H0504 | 33 | 33 | |
| Blindernveien 4 | 5. etg | 18 | H0503 | 15 | 15 | |
| Blindernveien 4 | 6. etg | 19 | H0601 | 36 | 23 | 4 |
| Blindernveien 4 | 6. etg | 20 | H0602 | 10 | 10 | S3, 5 |
| Blindernveien 4 | 6. etg | 21 | H0604 | 18 | 18 | 14 |
| Blindernveien 4 | 6. etg | 22 | H0603 | 35 | 35 | 15 |
| Blindernveien 4 | 7. etg | 23 | H0701 | 29 | 37 | 12, 24 |
| Blindernveien 4 | 7. etg | 24 | H0702 | 32 | 13 | 16 |
| Blindernveien 4 | 7. etg | 25 | H0704 | 39 | 39 | |
| Blindernveien 4 | 7. etg | 26 | H0703 | 12 | 9 | |
| Blindernveien 4 | 8. etg | 27 | H0801 | 27 | 27 | 6 |
| Blindernveien 4 | 8. etg | 28 | H0802 | 5 | 5 | 19 |
| Blindernveien 4 | 8. etg | 29 | H0804 | 26 | 29 | 1 |
| Blindernveien 4 | 8. etg | 30 | H0803 | 23 | 43 | 21 |
| Blindernveien 4 | 9. etg | 31 | H0901 | 6 | 20 | 4 |
| Blindernveien 4 | 9. etg | 32 | H0902 | 28 | 28 | S2 |
| Blindernveien 4 | 9. etg | 33 | H0904 | 1 | 41 | 5 |
| Blindernveien 4 | 9. etg | 34 | H0903 | 2 | 2 | 2 |
| Blindernveien 4 | 10. etg | 35 | H1001 | 7 | 7 | 25 |
| Blindernveien 4 | 10. etg | 36 | H1002 | 30 | 30 | 9 |
| Blindernveien 4 | 10. etg | 37 | H1004 | 3 | 3 | |
| Blindernveien 4 | 10. etg | 38 | H1003 | 21 | 21 | |
| Blindernveien 4 | 11. etg | 39 | H1101 | 11 | 11 | |
| Blindernveien 4 | 11. etg | 40 | H1102 | 38 | 38 | 18 |
| Blindernveien 4 | 11. etg | 41 | H1104 | 37 | 42 | |
| Blindernveien 4 | 11. etg | 42 | H1103 | 16 | 16 |
