Justerte fellesutgifter

På grunn av nye krav til spesifisering av fellesutgifter blir det små justeringer i fordelingen av fellesutgiftene fra 1. juli 2012.

Det ble sendt ut informasjon til alle seksjonseierne i april og mai med de nye summene. I dette informasjonsskrivet hadde det desverre blitt feil i noen avrundinger. Denne feilen gjør at alle får noen kroner mer eller mindre i fellesutgifter per måned.

Fellesutgiftene har ikke blitt økt på mange år år. De blir heller ikke økt nå – endringene nå gjelder kun fordelingen mellom de ulike seksjonene.

Akonto-beløpene for varme kommer i tillegg til summene i tabellen nedenfor. Hver seksjonseier kan velge hvor mye han/hun vil betale akonto per måned. Styret sendte ut forslag til nye akontobeløp for hver seksjon i april/mai.

Seksjon Andeler Trappevask Kabel-TV Vaktmester m.m. Andre fellesutgifter etter andel Sum per mnd
B2, seksjon 1 470 130 175 194 1367 1866
B2, seksjon 2 560 130 175 194 1628 2127
B2, seksjon 3 310 130 175 194 901 1400
B2, seksjon 4 220 130 175 194 640 1139
B2, seksjon 5 938 130 175 194 2727 3226
B2, seksjon 6 938 130 175 194 2727 3226
B2, seksjon 7 815 130 175 194 2370 2869
B2, seksjon 8 815 130 175 194 2370 2869
B2, seksjon 9 938 130 175 194 2727 3226
B2, seksjon 10 938 130 175 194 2727 3226
B2, seksjon 11 815 130 175 194 2370 2869
B2, seksjon 12 815 130 175 194 2370 2869
B2, seksjon 13 938 130 175 194 2727 3226
B2, seksjon 14 938 130 175 194 2727 3226
B2, seksjon 15 815 130 175 194 2370 2869
B2, seksjon 16 815 130 175 194 2370 2869
B2, seksjon 17 938 130 175 194 2727 3226
B2, seksjon 18 938 130 175 194 2727 3226
B2, seksjon 19 815 130 175 194 2370 2869
B2, seksjon 20 815 130 175 194 2370 2869
B2, seksjon 21 938 130 175 194 2727 3226
B2, seksjon 22 938 130 175 194 2727 3226
B2, seksjon 23 815 130 175 194 2370 2869
B2, seksjon 24 815 130 175 194 2370 2869
B2, seksjon 25 938 130 175 194 2727 3226
B2, seksjon 26 938 130 175 194 2727 3226
B2, seksjon 27 815 130 175 194 2370 2869
B2, seksjon 28 815 130 175 194 2370 2869
B2, seksjon 29 938 130 175 194 2727 3226
B2, seksjon 30 938 130 175 194 2727 3226
B2, seksjon 31 815 130 175 194 2370 2869
B2, seksjon 32 815 130 175 194 2370 2869
B2, seksjon 33 938 130 175 194 2727 3226
B2, seksjon 34 938 130 175 194 2727 3226
B2, seksjon 35 815 130 175 194 2370 2869
B2, seksjon 36 815 130 175 194 2370 2869
B2, seksjon 37 938 130 175 194 2727 3226
B2, seksjon 38 938 130 175 194 2727 3226
B2, seksjon 39 815 130 175 194 2370 2869
B2, seksjon 40 815 130 175 194 2370 2869
B2, seksjon 41 938 130 175 194 2727 3226
B2, seksjon 42 938 130 175 194 2727 3226
B2, seksjon 43 654 130 175 194 1902 2401
B2, seksjon 44 654 130 175 194 1902 2401
B4, seksjon 1 470 130 175 194 1367 1866
B4, seksjon 2 310 130 175 194 901 1400
B4, seksjon 3 938 130 175 194 2727 3226
B4, seksjon 4 938 130 175 194 2727 3226
B4, seksjon 5 815 130 175 194 2370 2869
B4, seksjon 6 815 130 175 194 2370 2869
B4, seksjon 7 938 130 175 194 2727 3226
B4, seksjon 8 938 130 175 194 2727 3226
B4, seksjon 9 815 130 175 194 2370 2869
B4, seksjon 10 815 130 175 194 2370 2869
B4, seksjon 11 938 130 175 194 2727 3226
B4, seksjon 12 938 130 175 194 2727 3226
B4, seksjon 13 815 130 175 194 2370 2869
B4, seksjon 14 815 130 175 194 2370 2869
B4, seksjon 15 938 130 175 194 2727 3226
B4, seksjon 16 938 130 175 194 2727 3226
B4, seksjon 17 815 130 175 194 2370 2869
B4, seksjon 18 815 130 175 194 2370 2869
B4, seksjon 19 938 130 175 194 2727 3226
B4, seksjon 20 938 130 175 194 2727 3226
B4, seksjon 21 815 130 175 194 2370 2869
B4, seksjon 22 815 130 175 194 2370 2869
B4, seksjon 23 938 130 175 194 2727 3226
B4, seksjon 24 938 130 175 194 2727 3226
B4, seksjon 25 815 130 175 194 2370 2869
B4, seksjon 26 815 130 175 194 2370 2869
B4, seksjon 27 938 130 175 194 2727 3226
B4, seksjon 28 938 130 175 194 2727 3226
B4, seksjon 29 815 130 175 194 2370 2869
B4, seksjon 30 815 130 175 194 2370 2869
B4, seksjon 31 938 130 175 194 2727 3226
B4, seksjon 32 938 130 175 194 2727 3226
B4, seksjon 33 815 130 175 194 2370 2869
B4, seksjon 34 815 130 175 194 2370 2869
B4, seksjon 35 938 130 175 194 2727 3226
B4, seksjon 36 938 130 175 194 2727 3226
B4, seksjon 37 815 130 175 194 2370 2869
B4, seksjon 38 815 130 175 194 2370 2869
B4, seksjon 39 938 130 175 194 2727 3226
B4, seksjon 40 938 130 175 194 2727 3226
B4, seksjon 41 654 130 175 194 1902 2401
B4, seksjon 42 654 130 175 194 1902 2401
B4, seksjon 43 560 130 175 194 1628 2127
B4, seksjon 44 220 130 175 194 640 1139

blindernveien.no ble sist oppdatert 16.4.2020.